DINGHISHENG WIRE&CABLE
聚氯乙烯絕緣電線(環(huán)保) | ?PVC Insulated Wire. |
?名稱:UL 1020 | ?STYLE :UL 1020 |
?UL檔案號:E****** | ?UL LEADER FILE NO:E****** |
?CSA檔案號: ****** | ?CSA MASTER CONTRACT:****** |
?■產(chǎn)品說明: | ?■ PRODUCT DESCRIPTION |
?●額定溫度:80℃ | ?●Rated temperature:80℃ |
?●額定電壓:600V | ?●Rated voltage:600V |
?●參考標準:UL758,UL1581,CSA C22.2 | ?●Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2 |
?●導體使用單支或絞合1-4/0AWG鍍錫或裸銅 | ?●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 1-4/0AWG |
?●PVC絕緣,符合ROHS環(huán)保標準 | ?●PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard |
?●通過UL VW-1及CSA FT1阻燃測試 | ?●Passes UL VW-1 and CSA FT1 flame test |
?●絕緣厚度均勻、易裁線、易剝皮 | ?●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
?●用于一般電子、電器設備內(nèi)部連接線 | ?●For general purpose internal wiring of appliance |
■印字 MARKING ?
------ E****** AWM 1020 □AWG 80℃ 600V VW-1 --- ****** CSA AWM □AWG 80℃ 600V I A FT1 -LF- --DINGHAISHENG ------?
■產(chǎn)品結構 CABLE CONSTRUCTION?
導體 Conductor |
絕緣 Insulation |
******導體電阻
Max.cond.
Resistance
(Ω/Kft,20℃) |
標準長度 Standard Put-up |
||||
規(guī)格 AWG |
根數(shù)/線徑 (No/mm) |
外徑 Dia. (mm) |
厚度 Thickness (mm) |
標稱外徑 O.D. (mm) |
英制 ft/coil |
公制 m/coil |
|
1 |
333/0.4 |
9.6 |
2.03 |
13.50±0.3 |
0.1289 |
164 |
50 |
1/0 |
418/0.4 |
10.77 |
15.00±0.5 |
0.1022 |
|||
2/0 |
534/0.4 |
12.19 |
16.50±0.5 |
0.08108 |
|||
3/0 |
664/0.4 |
13.8 |
17.80±0.5 |
0.06431 |
|||
4/0 |
536/0.5 |
15.26 |
20.00±0.5 |
0.05099 |