DINGHISHENG WIRE&CABLE
聚氯乙烯絕緣電線(環(huán)保) | ?PVC Insulated Wire. |
?名稱:UL? 1026 | ?STYLE :UL 1026 |
?UL檔案號:E****** | ?UL LEADER FILE NO:E****** |
?CSA檔案號: ****** | ?CSA MASTER CONTRACT:****** |
?■產(chǎn)品說明: | ?■ PRODUCT DESCRIPTION |
?●額定溫度:90℃ | ?●Rated temperature:90℃ |
?●額定電壓:600V | ?●Rated voltage:600V |
?●參考標準:UL758,UL1581,CSA C22.2 | ?●Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2 |
?●導(dǎo)體使用單支或絞合8-2AWG鍍錫或裸銅 | ?●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 8-2AWG |
?●PVC絕緣,符合ROHS環(huán)保標準 | ?●PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard |
?●通過UL VW-1及CSA FT1阻燃測試 | ?●Passes UL VW-1 and CSA FT1 flame test |
?●絕緣厚度均勻、易裁線、易剝皮 | ?●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
?●用于一般電子、電器設(shè)備內(nèi)部連接線 | ?●For general purpose internal wiring of appliance |
■印字 MARKING ?
------ E****** AWM 1026 □AWG 90℃ 600V VW-1 --- ****** CSA AWM □AWG 90℃ 600V I A FT1 -LF- --DINGHAISHENG ------?
■產(chǎn)品結(jié)構(gòu) CABLE CONSTRUCTION?
導(dǎo)體 Conductor |
絕緣 Insulation |
******導(dǎo)體電阻
Max.cond.
Resistance
(Ω/Kft,20℃) |
標準長度 Standard Put-up |
||||
規(guī)格 AWG |
根數(shù)/線徑
(No/mm) |
外徑
Dia. (mm) |
厚度
Thickness (mm) |
標稱外徑 O.D. (mm) |
英制 ft/coil |
公制 m/coil |
|
8 |
119/0.3 |
4.25 |
1.52 |
7.50±0.2 |
0.653 |
328 |
100 |
6 |
190/0.3 |
5.41 |
8.50±0.2 |
0.411 |
|||
4 |
168/0.4 |
6.8 |
9.80±0.2 |
0.258 |
|||
2 |
266/0.4 |
8.56 |
12.00±0.3 |
0.1626 |