DINGHISHENG WIRE&CABLE
聚氯乙烯絕緣電線(環(huán)保) | ?PVC Insulated Wire. |
?名稱:UL 1027 | ?STYLE :UL 1027 |
?UL檔案號:E****** | ?UL LEADER FILE NO:E****** |
?CSA檔案號: ****** | ?CSA MASTER CONTRACT:****** |
?■產(chǎn)品說明: | ?■ PRODUCT DESCRIPTION |
?●額定溫度:90℃ | ?●Rated temperature:90℃ |
?●額定電壓:600V | ?●Rated voltage:600V |
?●參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581,CSA C22.2 | ?●Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2 |
?●導(dǎo)體使用單支或絞合1-4/0AWG鍍錫或裸銅 | ?●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 1-4/0AWG |
?●PVC絕緣,符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ?●PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard |
?●通過UL VW-1及CSA FT1阻燃測試 | ?●Passes UL VW-1 and CSA FT1 flame test |
?●絕緣厚度均勻、易裁線、易剝皮 | ?●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
?●用于一般電子、電器設(shè)備內(nèi)部連接線 | ?●For general purpose internal wiring of appliance |
■印字 MARKING ?
------ E******? AWM 1027 □AWG 90℃ 600V VW-1 --- ****** CSA AWM □AWG 90℃ 600V I A FT1 -LF- --DINGHAISHENG------?
■產(chǎn)品結(jié)構(gòu) CABLE CONSTRUCTION
導(dǎo)體 Conductor |
絕緣 Insulation |
******導(dǎo)體電阻
Max.cond.
Resistance
(Ω/Kft,20℃) |
標(biāo)準(zhǔn)長度 Standard Put-up |
||||
規(guī)格 AWG |
根數(shù)/線徑 (No/mm) |
外徑 Dia. (mm) |
厚度 Thickness (mm) |
標(biāo)稱外徑 O.D. (mm) |
英制 ft/coil |
公制 m/coil |
|
1 |
333/0.4 |
9.6 |
2.03 |
13.50±0.3 |
0.1289 |
164 |
50 |
1/0 |
418/0.4 |
10.77 |
15.00±0.5 |
0.1022 |
|||
2/0 |
534/0.4 |
12.19 |
16.50±0.5 |
0.08108 |
|||
3/0 |
664/0.4 |
13.8 |
17.80±0.5 |
0.06431 |
|||
4/0 |
536/0.5 |
15.26 |
20.00±0.5 |
0.05099 |