DINGHaISHENG WIRE&CABLE
?聚氯乙烯絕緣電線(環(huán)保) | ?PVC Insulated Wire. |
?名稱(chēng):UL 1057 | ?STYLE :UL 1057 |
?UL檔案號(hào):E****** | ?UL LEADER FILE NO:E****** |
?CSA檔案號(hào): ****** | ?CSA MASTER CONTRACT:****** |
?■產(chǎn)品說(shuō)明: | ■ PRODUCT DESCRIPTION |
?●額定溫度:60℃ | ●Rated temperature:60℃ |
?●額定電壓:600V | ●Rated voltage:600V |
?●參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581,CSA C22.2 | ●Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2 |
?●導(dǎo)體使用單支或絞合14-10AWG鍍錫或裸銅 | ●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 14-10AWG |
?●PVC絕緣,符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ●PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard? |
?●通過(guò)UL VW-1及CSA FT1阻燃測(cè)試 | ●Passes UL VW-1 and CSA FT1 flame test |
?●絕緣厚度均勻、易裁線、易剝皮 | ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
?●用于一般電子、電器設(shè)備內(nèi)部連接線 | ●For general purpose internal wiring of appliance |
■印字 MARKING ?
------ E******? AWM 1057 □AWG 60℃ 600V VW-1 --- ****** CSA AWM □AWG 60℃? 600 VIA FT1 -LF- --DINGHAISHENG ------?
■產(chǎn)品結(jié)構(gòu) CABLE CONSTRUCTION
導(dǎo)體 Conductor |
絕緣 Insulation |
******導(dǎo)體電阻
Max.cond.
Resistance
(Ω/Kft,20℃) |
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 Standard Put-up |
||||
規(guī)格 AWG |
根數(shù)/線徑 (No/mm) |
外徑 Dia. (mm) |
厚度 Thickness (mm) |
標(biāo)稱(chēng)外徑 O.D. (mm) |
英制 ft/coil |
公制 m/coil |
|
14 |
41/0.254 |
1.87 |
1.98 |
5.89±0.1 |
2.62 |
656 |
200 |
12 |
65/0.254 |
2.36 |
6.64±0.2 |
1.65 |
|||
10 |
105/0.254 |
3 |
7.42±0.2 |
1.04 |